Des tarifs adaptés
pour vous accueillir en toute simplicité
Notre grille tarifaire a été réalisée pour correspondre au budget des associations, entreprises, fédérations, etc. locales ou extérieures qui souhaitent réserver une salle de réunion au Centre de Congrès Impérial – Grand Annecy.
Les salles | M² | Tarifs journée (8h) | Tarifs 1/2 journée (4h) matin ou après-midi |
Niveau 0 |
Espace restauration | 367 | 750 € HT | 420 € HT |
Niveau 1 |
Salle de l’Europe | 364 | 1 695 € HT | 1 125 € HT |
Rotonde de l’Europe | 198 | 925 € HT | 655 € HT |
Rotonde + Salle de l’Europe | 562 | 2 675€ HT | 1 780 € HT |
Foyer | 256 | 790 € HT | 525 € HT |
Banque d’accueil Hôtel | – | 110 € HT | 70 € HT |
Banque d’accueil Ville | – | 110 € HT | 70 € HT |
Niveau 2 |
Lac Annecy Congrès | 24 | 195 € HT | 120 € HT |
Niveau 3 |
Berlioz A | 33 | 250 € HT | 180 € HT |
Berlioz B | 59 | 395 € HT | 245 € HT |
Berlioz A + B | 92 | 540 € HT | 375 € HT |
Berlioz C | 27 | 250 € HT | 180 € HT |
Verdi A | 88 | 540 € HT | 375 € HT |
Verdi B | 88 | 540 € HT | 375 € HT |
Verdi A + B | 192 | 1 075 € HT | 745 € HT |
Tente Impériale | 165 | 1 075 € HT | 745 € HT |
Niveau 4 |
Wagner A | 58 | 345 € HT | 225 € HT |
Wagner B | 17 | 185 € HT | 110 € HT |
Petit Salon | 33 | 230 € HT | 155 € HT |
Prestige | 88 | 655 € HT | 420 € HT |
Niveau 5 |
Haendel A | 33 | 230 € HT | 160 € HT |
Haendel B | 59 | 360 € HT | 225 € HT |
Haendel A + B | 92 | 510 € HT | 345 € HT |
Haendel C | 17 | 185 € HT | 115 € HT |
Ravel A | 88 | 510 € HT | 345 € HT |
Ravel B | 88 | 510 € HT | 345 € HT |
Ravel A + B | 192 | 1050 € HT | 685 € HT |
TÉLÉPHONE
+33 (0)4 58 17 60 00
ADRESSE
Centre de Congrès Impérial - Grand Annecy
Allée de l'Impérial, 74000 Annecy
HORAIRES
Lundi au vendredi :
8h30-13h / 14h-17h50